Meststofschema gazon bij arme bodems / 100m²
1ste jaar | Bemesting | kg/100m² | |
---|---|---|---|
januari | kalkcyanemide | 4kg | |
februari | / | ||
maart | samengestelde | ||
april | gazonmeststof start/booster | 4kg | * |
mei | / | ||
juni | / | ||
juli | bijmesten met gazonmeststof | 3kg | |
augustus | / | ||
september | / | ||
oktober | kalk | 10kg | |
november | stikstof | 4kg | |
december | / |
2e jaar | Bemesting | kg/100m² | |
---|---|---|---|
januari | koemest | 6kg | |
februari | koemest | 4kg | |
maart | samengestelde | 4kg | |
april | gazonmeststof chemisch | 2,8kg | * |
mei | / | ||
juni | / | ||
juli | bijmesten met gazonmeststof organisch | 3kg | |
augustus | / | ||
september | / | ||
oktober | kalk | 10kg | |
november | stikstof | 4kg | |
december | / |
nog enkele tips:
nooit op de laagste stand afmaaien; niet te vroeg beginnen met maaien;
*na de 2de maaibeurt kan je de eerste bemesting met gazonmeststoffen toedienen
bijzaaien bij voorkeur in maart of april ( niet teveel kopen: gazonzaad verliest 70% kiemkracht/ jaar)
verticuteren: alleen indien noodzakelijk (ongeveer om de 5 à 8 jaar)
bij vragen: tel. 03/480.15.47